企業ニュース
株式会社メイツ・株式会社メイツ北海道・株式会社メイツ東海・株式会社メイツ京都・株式会社メイツ大阪・株式会社メイツ九州の株式取得(子会社化)に関するお知らせ
2009年12月24日 株式会社リクルートスタッフィング
株式会社リクルートスタッフィング(本社:東京都中央区 代表取締役社長:長嶋由紀子 以下「リクルートスタッフィング」)は、本日、株式会社メイツホールディングスが保有する、株式会社メイツ(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:岩田修 以下「メイツ」)、株式会社メイツ北海道(本社:北海道札幌市 代表取締役社長:岩田修 以下「メイツ北海道」)、株式会社メイツ東海(本社:愛知県名古屋市 代表取締役社長:岩田修 以下「メイツ東海」)、株式会社メイツ京都(本社:京都府京都市 代表取締役社長:藏元一春 以下「メイツ京都」)、株式会社メイツ大阪(本社:大阪府大阪市 代表取締役社長:藏元一春 以下「メイツ大阪」)、株式会社メイツ九州(本社:福岡県福岡市代表取締役社長:岩田修 以下「メイツ九州」)(メイツ、メイツ北海道、メイツ東海、メイツ京都、メイツ大阪およびメイツ九州を合わせて以下「メイツ各社」)の株式を取得し、子会社化することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせします。
1. 株式取得の理由
リクルートグループの派遣会社であるリクルートスタッフィングは、事務領域における労働者派遣事業の取り組みを重要な成長戦略と位置づけております。
メイツ・メイツ北海道・メイツ東海・メイツ京都・メイツ大阪・メイツ九州は、事務派遣を主要事業とし、事業展開しております。リクルートスタッフィングおよびメイツ各社が持つ事業の強みを最大限発揮し、事業展開を行うことで、派遣社員への就業機会の提供とサービスの質をより高め、各社で更なる成長を目指せることから、この度メイツ各社を子会社化することといたしました。
2. 異動する子会社の概要「株式会社メイツ」
(1)商号 | 株式会社メイツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)代表者 | 代表取締役社長 岩田修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)所在地 | 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館11 階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)設立年月日 | 2006 年4 月3 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)主な事業内容 | 人材派遣事業(一般人材派遣、紹介予定派遣)・人材紹介事業など | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)決算期 | 3 月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)従業員数 | 178 人(2009 年9 月中平均) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)資本金 | 100 百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)発行済株式総数 | 2,000 株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)株主と所有割合 | 株式会社メイツホールディングス 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)最近事業年度における業績の動向(百万円)
|
3. 異動する子会社の概要「株式会社メイツ北海道」
(1)商号 | 株式会社メイツ北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)代表者 | 代表取締役社長 岩田修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)所在地 | 北海道札幌市中央区北2 条西4 丁目 北海道ビル1 階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)設立年月日 | 1989 年8 月22 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)主な事業内容 | 人材派遣事業(一般人材派遣、紹介予定派遣)・人材紹介事業など | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)決算期 | 3 月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)従業員数 | 12 人(2009 年9 月中平均) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)資本金 | 60 百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)発行済株式総数 | 1,200 株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)株主と所有割合 | 株式会社メイツホールディングス 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)最近事業年度における業績の動向(百万円)
|
4. 異動する子会社の概要「株式会社メイツ東海」
(1)商号 | 株式会社メイツ東海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)代表者 | 代表取締役社長 岩田修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング5 階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)設立年月日 | 1988 年12 月10 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)主な事業内容 | 人材派遣事業(一般人材派遣、紹介予定派遣)・人材紹介事業など | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)決算期 | 3 月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)従業員数 | 23 人(2009 年9 月中平均) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)資本金 | 60 百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)発行済株式総数 | 1,200 株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)株主と所有割合 | 株式会社メイツホールディングス 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)最近事業年度における業績の動向(百万円)
|
5. 異動する子会社の概要「株式会社メイツ京都」
(1)商号 | 株式会社メイツ京都 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)代表者 | 代表取締役社長 藏元一春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)所在地 | 京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20 番地 四条烏丸FTスクエア3 階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)設立年月日 | 1989 年12 月4 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)主な事業内容 | 人材派遣事業(一般人材派遣、紹介予定派遣)・人材紹介事業など | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)決算期 | 3 月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)従業員数 | 10 人(2009 年9 月中平均) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)資本金 | 75 百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)発行済株式総数 | 1,500 株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)株主と所有割合 | 株式会社メイツホールディングス 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)最近事業年度における業績の動向(百万円)
|
6. 異動する子会社の概要「株式会社メイツ大阪」
(1)商号 | 株式会社メイツ大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)代表者 | 代表取締役社長 藏元一春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)所在地 | 大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル16 階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)設立年月日 | 1989 年4 月1 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)主な事業内容 | 人材派遣事業(一般人材派遣、紹介予定派遣)・人材紹介事業など | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)決算期 | 3 月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)従業員数 | 35 人(2009 年9 月中平均) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)資本金 | 79.5 百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)発行済株式総数 | 1,500 株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)株主と所有割合 | 株式会社メイツホールディングス 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)最近事業年度における業績の動向(百万円)
|
7. 異動する子会社の概要「株式会社メイツ九州」
(1)商号 | 株式会社メイツ九州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)代表者 | 代表取締役社長 岩田修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1-12-7 福岡ダイヤモンドビル7 階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)設立年月日 | 1988 年2 月17 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)主な事業内容 | 人材派遣事業(一般人材派遣、紹介予定派遣)・人材紹介事業など | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)決算期 | 3 月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)従業員数 | 18 人(2009 年9 月中平均) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)資本金 | 50 百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)発行済株式総数 | 1,000 株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)株主と所有割合 | 株式会社メイツホールディングス 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)最近事業年度における業績の動向(百万円)
|
8. 株式取得の理由
株式会社メイツホールディングスが保有するメイツ各社の全株式を取得いたします。
9. 取得前後の所有株式の状況
(1)メイツ
異動前の所有株式数
0株(所有割合0%)
(議決権の数 0個)
取得株式数
2,000 株
(議決権の数 2,000 個)
異動後の所有株式数
2,000 株(所有割合100%)
(議決権の数 2,000 個)
(2)メイツ北海道
異動前の所有株式数
0株(所有割合0%)
(議決権の数 0個)
取得株式数
1,200 株
(議決権の数 1,200 個)
異動後の所有株式数
1,200 株(所有割合100%)
(議決権の数 1,200 個)
(3)メイツ東海
異動前の所有株式数
0株(所有割合0%)
(議決権の数 0個)
取得株式数
1,200 株
(議決権の数 2,000 個)
異動後の所有株式数
1,200 株(所有割合100%)
(議決権の数 1,200 個)
(4)メイツ京都
異動前の所有株式数
0株(所有割合0%)
(議決権の数 0個)
取得株式数
1,500 株
(議決権の数 1,500 個)
異動後の所有株式数
1,500 株(所有割合100%)
(議決権の数 1,500 個)
(5)メイツ大阪
異動前の所有株式数
0株(所有割合0%)
(議決権の数 0個)
取得株式数
1,500 株
(議決権の数 1,500 個)
異動後の所有株式数
1,500 株(所有割合100%)
(議決権の数 1,500 個)
(6)メイツ九州
異動前の所有株式数
0株(所有割合0%)
(議決権の数 0個)
取得株式数
1,000 株
(議決権の数 1,000 個)
異動後の所有株式数
1,000 株(所有割合100%)
(議決権の数 1,000 個)
10. 日程
異動前の所有株式数 | 0株(所有割合0%) | (議決権の数 0個) |
---|---|---|
取得株式数 | 2,000 株 | (議決権の数 2,000 個) |
異動後の所有株式数 | 2,000 株(所有割合100%) | (議決権の数 2,000 個) |
異動前の所有株式数 | 0株(所有割合0%) | (議決権の数 0個) |
---|---|---|
取得株式数 | 1,200 株 | (議決権の数 1,200 個) |
異動後の所有株式数 | 1,200 株(所有割合100%) | (議決権の数 1,200 個) |
(3)メイツ東海
異動前の所有株式数
0株(所有割合0%)
(議決権の数 0個)
取得株式数
1,200 株
(議決権の数 2,000 個)
異動後の所有株式数
1,200 株(所有割合100%)
(議決権の数 1,200 個)
(4)メイツ京都
異動前の所有株式数
0株(所有割合0%)
(議決権の数 0個)
取得株式数
1,500 株
(議決権の数 1,500 個)
異動後の所有株式数
1,500 株(所有割合100%)
(議決権の数 1,500 個)
(5)メイツ大阪
異動前の所有株式数
0株(所有割合0%)
(議決権の数 0個)
取得株式数
1,500 株
(議決権の数 1,500 個)
異動後の所有株式数
1,500 株(所有割合100%)
(議決権の数 1,500 個)
(6)メイツ九州
異動前の所有株式数
0株(所有割合0%)
(議決権の数 0個)
取得株式数
1,000 株
(議決権の数 1,000 個)
異動後の所有株式数
1,000 株(所有割合100%)
(議決権の数 1,000 個)
10. 日程
異動前の所有株式数 | 0株(所有割合0%) | (議決権の数 0個) |
---|---|---|
取得株式数 | 1,200 株 | (議決権の数 2,000 個) |
異動後の所有株式数 | 1,200 株(所有割合100%) | (議決権の数 1,200 個) |
異動前の所有株式数 | 0株(所有割合0%) | (議決権の数 0個) |
---|---|---|
取得株式数 | 1,500 株 | (議決権の数 1,500 個) |
異動後の所有株式数 | 1,500 株(所有割合100%) | (議決権の数 1,500 個) |
(5)メイツ大阪
異動前の所有株式数
0株(所有割合0%)
(議決権の数 0個)
取得株式数
1,500 株
(議決権の数 1,500 個)
異動後の所有株式数
1,500 株(所有割合100%)
(議決権の数 1,500 個)
(6)メイツ九州
異動前の所有株式数
0株(所有割合0%)
(議決権の数 0個)
取得株式数
1,000 株
(議決権の数 1,000 個)
異動後の所有株式数
1,000 株(所有割合100%)
(議決権の数 1,000 個)
10. 日程
異動前の所有株式数 | 0株(所有割合0%) | (議決権の数 0個) |
---|---|---|
取得株式数 | 1,500 株 | (議決権の数 1,500 個) |
異動後の所有株式数 | 1,500 株(所有割合100%) | (議決権の数 1,500 個) |
異動前の所有株式数 | 0株(所有割合0%) | (議決権の数 0個) |
---|---|---|
取得株式数 | 1,000 株 | (議決権の数 1,000 個) |
異動後の所有株式数 | 1,000 株(所有割合100%) | (議決権の数 1,000 個) |
10. 日程
2009 年12 月24 日(本日) リクルートスタッフィング決議
2010 年 1 月15 日(予定) 株式譲受日
11. 株式会社メイツホールディングスの概要
(1)商号 | 株式会社メイツホールディングス |
---|---|
(2)代表者 | 代表取締役社長 岩田修 |
(3)所在地 | 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館11 階 |
(4)設立年月日 | 1985 年4 月1 日 |
(5)資本金 | 350 百万円(発行済株式数1,830 株) |
ニュースリリース・取材に関するお問い合わせ
TEL:03-6636-8997 (広報室:花木・林)